服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: MSO3034
所屬分類:示波器
產(chǎn)品時間:2024-08-05
簡要描述:TDS1001B數(shù)字存儲示波器40MHz 2通道 500MS/s采樣率 2.5k點(diǎn)記錄長度 單色LCD顯示器.
TDS1001B數(shù)字存儲示波器
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | ||||
40MHz、60MHz和100MHz帶寬 | ||||
高達(dá)1GS/s的實時取樣速率 | ||||
2通道 | ||||
單色LCD顯示器 | ||||
通過前面板USB 端口支持可移動數(shù)據(jù)存儲設(shè)備 | ||||
通過USB設(shè)備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無縫連接PC | ||||
高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行 | ||||
視頻觸發(fā) | ||||
所有型號上標(biāo)配FFT | ||||
11種自動測量功能 | ||||
多語言用戶界面和上下文相關(guān)幫助 | ||||
通過USB設(shè)備端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印機(jī) | ||||
TDS1001B數(shù)字存儲示波器 | ||||
型號 | TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | |
顯示器(1/4具VGA LCD) | 單色 | |||
帶寬 | 40MHz | 60MHz | 100MHz | |
通道數(shù)量 | 2 | |||
每條通道上的取樣速率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | |
每條通道上記錄長度 | 2.5k點(diǎn) | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈沖,視頻 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||
P2220—200 MHz 10x到1x可切換無源探頭(每條通道一個)。 | ||||
電源線—請指明插頭選項。 | ||||
NIM/NIST—可溯源校準(zhǔn)證書。 | ||||
文檔—用戶手冊。 | ||||
OpenChoice® PC通信軟件—通過USB在Windows PC與TDS1000B系列之間快速簡便地進(jìn)行通信。 | ||||
National Instruments SignalExpress 泰克版互動測量軟件—基本版。專業(yè)版擁有30天的試用期。 | ||||
有條件使用終身保修—至少在10 年內(nèi)對材料和工藝缺陷提供人力和部件,不包括探頭和配件。 |