服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: KANOMAX-6162
所屬分類:風(fēng)速儀
產(chǎn)品時間:2024-07-18
簡要描述:日本加野麥克斯KANOMAX 6162智能型中高溫?zé)崾斤L(fēng)速儀 中高溫探頭可以互換并可配高溫延長棒 可計算平均值·Z大值·Z小值·風(fēng)量 配備標(biāo)準(zhǔn)通訊接口(RS-232C)、模擬輸出端子及遠程端子 日本加野麥克斯KANOMAX 6162智能型中高溫?zé)崾斤L(fēng)速儀的詳細介紹
日本加野麥克斯KANOMAX 6162智能型中高溫?zé)崾斤L(fēng)速儀的性能:
型 號 | 本體: MODEL 6162探頭: MODEL 0203(中溫探頭) MODEL 0204(高溫探頭) |
測 定 功 能 | 風(fēng)速、風(fēng)溫(同時測試) |
電纜耐熱性 | 特氟綸電纜(探頭一側(cè)) ...200°C塑性電纜 (延長部分)...80°C |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速...4秒(90%應(yīng)答、風(fēng)速5m/s時)風(fēng)溫...4秒(90%應(yīng)答、風(fēng)速5m/s時) |
顯示功能 | 風(fēng)速·風(fēng)溫同時數(shù)字顯示 |
輸入輸出端子 | 遠程端子...STAR/STOP功能模擬輸出端子...風(fēng)速風(fēng)溫同時輸出 |
存儲容量 | 存儲以頁為單位zui多可存999組數(shù)據(jù) |
電 源 | 干電池...1.5V×6(堿性電池、錳性電池、Ni-Cd電池) |
保存溫度 | 5~40°C(本體) |
電池壽命 | 堿性干電池風(fēng)速在風(fēng)速5m/s時連續(xù)使用約8小時 |
本體尺寸 | 220(W)×85(D)×150(H)mm |
重 量 | 主體...約1.8 kg 探頭:MODEL 0203 約200g MODEL 0204 約500g |
配 置 | 本 體,肩掛皮帶1個,堿性干電池6個,交流適配器(DC12.5V、450mA)1個,輸出電纜2根,使用說明書1冊 |
中溫探頭(MODEL 0203)探頭模板1塊,探頭存放盒1個,塑性電纜(5m)1根 | |
高溫探頭(MODEL 0204) :探頭模板1塊 ,探頭存放盒1個 ,塑性電纜(10m)1根,清潔用藥水及工具1套 |